Composants > Stockage Interne > mSATA / M.2
MICRON - M.2 - 512 Go - PCIe Gen4 - interne - NVME *MTFDKBA512QFM* tray
| Micron Technology | <input aria-label="Fabricant: Micron Technology" attrgrpname="Manufacturer" autocomplete="off" class="find-similar" data-testid="SpecificationsSelectAttribute" data-testidx="0" data-val="true" data-val-required="The Selected field is required." fieldname="Manufacturer:Micron Technology" id="SpecList_chkbox_Manufacturer:Micron_Technology" labelid="0" name="SpecList[0].Selected" type="checkbox" value="true" valueid="0" /> | |
| Catégorie du produit: | Disques durs électroniques - SSD | |
| 512 GB | <input aria-label="Taille de la mémoire: 512 GB" attrgrpname="Memory Size" autocomplete="off" class="find-similar" data-testid="SpecificationsSelectAttribute" data-testidx="2" data-val="true" data-val-required="The Selected field is required." fieldname="Memory Size:512 GB" id="SpecList_chkbox_Memory_Size:512_GB" labelid="0" name="SpecList[2].Selected" type="checkbox" value="true" valueid="0" /> | |
| M.2 SSDs | <input aria-label="Produit: M.2 SSDs" attrgrpname="Product" autocomplete="off" class="find-similar" data-testid="SpecificationsSelectAttribute" data-testidx="3" data-val="true" data-val-required="The Selected field is required." fieldname="Product:M.2 SSDs" id="SpecList_chkbox_Product:M.2_SSDs" labelid="0" name="SpecList[3].Selected" type="checkbox" value="true" valueid="0" /> | |
| M.2 2280 | <input aria-label="Facteur de forme: M.2 2280" attrgrpname="Form Factor" autocomplete="off" class="find-similar" data-testid="SpecificationsSelectAttribute" data-testidx="4" data-val="true" data-val-required="The Selected field is required." fieldname="Form Factor:M.2 2280" id="SpecList_chkbox_Form_Factor:M.2_2280" labelid="0" name="SpecList[4].Selected" type="checkbox" value="true" valueid="0" /> | |
| QLC | <input aria-label="Configuration: QLC" attrgrpname="Configuration" autocomplete="off" class="find-similar" data-testid="SpecificationsSelectAttribute" data-testidx="5" data-val="true" data-val-required="The Selected field is required." fieldname="Configuration:QLC" id="SpecList_chkbox_Configuration:QLC" labelid="0" name="SpecList[5].Selected" type="checkbox" value="true" valueid="0" /> | |
| NVMe, PCIe Gen4 | <input aria-label="Type d'interface: NVMe, PCIe Gen4" attrgrpname="Interface Type" autocomplete="off" class="find-similar" data-testid="SpecificationsSelectAttribute" data-testidx="6" data-val="true" data-val-required="The Selected field is required." fieldname="Interface Type:NVMe, PCIe Gen4" id="SpecList_chkbox_Interface_Type:NVMe,_PCIe_Gen4" labelid="0" name="SpecList[6].Selected" type="checkbox" value="true" valueid="0" /> | |
| 1800 MB/s | <input aria-label="Écriture soutenue: 1800 MB/s" attrgrpname="Sustained Write" autocomplete="off" class="find-similar" data-testid="SpecificationsSelectAttribute" data-testidx="7" data-val="true" data-val-required="The Selected field is required." fieldname="Sustained Write:1800 MB/s" id="SpecList_chkbox_Sustained_Write:1800_MB/s" labelid="0" name="SpecList[7].Selected" type="checkbox" value="true" valueid="0" /> | |
| 4200 MB/s | <input aria-label="Lecture soutenue: 4200 MB/s" attrgrpname="Sustained Read" autocomplete="off" class="find-similar" data-testid="SpecificationsSelectAttribute" data-testidx="8" data-val="true" data-val-required="The Selected field is required." fieldname="Sustained Read:4200 MB/s" id="SpecList_chkbox_Sustained_Read:4200_MB/s" labelid="0" name="SpecList[8].Selected" type="checkbox" value="true" valueid="0" /> | |
| 3.3 V | <input aria-label="Tension d'alimentation de fonctionnement: 3.3 V" attrgrpname="Operating Supply Voltage" autocomplete="off" class="find-similar" data-testid="SpecificationsSelectAttribute" data-testidx="9" data-val="true" data-val-required="The Selected field is required." fieldname="Operating Supply Voltage:3.3 V" id="SpecList_chkbox_Operating_Supply_Voltage:3.3_V" labelid="0" name="SpecList[9].Selected" type="checkbox" value="true" valueid="0" /> | |
| 0 C | <input aria-label="Température de fonctionnement min.: 0 C" attrgrpname="Minimum Operating Temperature" autocomplete="off" class="find-similar" data-testid="SpecificationsSelectAttribute" data-testidx="10" data-val="true" data-val-required="The Selected field is required." fieldname="Minimum Operating Temperature:0 C" id="SpecList_chkbox_Minimum_Operating_Temperature:0_C" labelid="0" name="SpecList[10].Selected" type="checkbox" value="true" valueid="0" /> | |
| + 70 C | <input aria-label="Température de fonctionnement max.: + 70 C" attrgrpname="Maximum Operating Temperature" autocomplete="off" class="find-similar" data-testid="SpecificationsSelectAttribute" data-testidx="11" data-val="true" data-val-required="The Selected field is required." fieldname="Maximum Operating Temperature:+ 70 C" id="SpecList_chkbox_Maximum_Operating_Temperature:+_70_C" labelid="0" name="SpecList[11].Selected" type="checkbox" value="true" valueid="0" /> | |
| 80 mm x 22 mm | <input aria-label="Dimensions: 80 mm x 22 mm" attrgrpname="Dimensions" autocomplete="off" class="find-similar" data-testid="SpecificationsSelectAttribute" data-testidx="12" data-val="true" data-val-required="The Selected field is required." fieldname="Dimensions:80 mm x 22 mm" id="SpecList_chkbox_Dimensions:80_mm_x_22_mm" labelid="0" name="SpecList[12].Selected" type="checkbox" value="true" valueid="0" /> | |
| Marque: | Micron | |
| Conditionnement: | Tray | |
| Type de produit: | Solid State Drives - SSD |
* Info-distrib.fr n'est pas responsable de la documentation technique

