Périphériques > Stockage Externe > Serveurs NAS
Synology HAT5320 - disque dur - 4 To - SATA 6Gb/s Garantie 5ans * HAT5320-4T *
|
Matériel
|
HAT5320-4T
|
HAT5320-8T
|
HAT5300-12T
|
HAT5300-16T
|
HAT5310-20T
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Capacité | 4 TB | 8 TB | 12 TB | 16 TB | 20 TB |
| Facteur de forme | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | |
| Interface | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
| Performances | Vitesse de rotation | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
| Vitesse maximale de transfert de données continu (typ.) | 281 MB/s | 281 MB/s | 254 MB/s | 275 MB/s | 281 MB/s | |
| Fiabilité | Garantie | 5 années | 5 années | 5 années | 5 années | 5 années |
| Remarques | La période de garantie commence à la date d'achat indiquée sur votre reçu. (Apprenez davantage) | |||||
| Consommation électrique | Inactif (typ.) | 3.49 W | 4.92 W | 4.25 W | 4.00 W | 4.38 W |
| Lecture/écriture aléatoire (T1 4 Ko) (typ.) | 7.29 W | 8.74 W | 7.83 W | 7.63 W | 8.11 W | |
| Remarques | La consommation électrique peut varier en fonction des configurations et des plates-formes. | |||||
| Température | En exploitation | 5°C à 60°C (41°F à 140°F) | 5°C à 60°C (41°F à 140°F) | 5°C à 60°C (41°F à 140°F) | 5°C à 60°C (41°F à 140°F) | 5°C à 60°C (41°F à 140°F) |
| Hors exploitation | -40°C à 70°C (-40°F à 158°F) | -40°C à 70°C (-40°F à 158°F) | -40°C à 70°C (-40°F à 158°F) | -40°C à 70°C (-40°F à 158°F) | -40°C à 70°C (-40°F à 158°F) | |
* Info-distrib.fr n'est pas responsable de la documentation technique

