Périphériques > Stockage Externe > Serveurs NAS
Synology HAT3300 - disque dur - 4 To - SATA 6Gb/s * HAT3300-4T *
|
Matériel
|
HAT3300-2T
|
HAT3300-4T
|
HAT3300-6T
|
HAT3320-8T
|
HAT3310-12T
|
HAT3310-16T
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Capacité | 2 TB | 4 TB | 6 TB | 8 TB | 12 TB | 16 TB |
| Facteur de forme | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | |
| Interface | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
| Performances | Vitesse de rotation | 5,400 rpm | 5,400 rpm | 5,400 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
| Vitesse maximale de transfert de données continu (typ.) | 180 MB/s | 202 MB/s | 202 MB/s | 281 MB/s | 281 MB/s | 281 MB/s | |
| Fiabilité | Garantie | 3 années | 3 années | 3 années | 3 années | 3 années | 3 années |
| Remarques | La période de garantie commence à la date d'achat indiquée sur votre reçu. (Apprenez davantage) | ||||||
| Consommation électrique | Inactif (typ.) | 2.8 W | 3.96 W | 3.4 W | 5.74 W | 3.30 W | 4.14 W |
| Lecture/écriture aléatoire (T1 4 Ko) (typ.) | 3.1 W | 4.85 W | 5.3 W | 9.07 W | 6.85 W | 7.48 W | |
| Remarques | La consommation électrique peut varier en fonction des configurations et des plates-formes. | ||||||
| Température | En exploitation | 0°C à 65°C (32°F à 149°F) | 0°C à 65°C (32°F à 149°F) | 0°C à 65°C (32°F à 149°F) | 5°C à 60°C (41°F à 140°F) | 5°C à 60°C (41°F à 140°F) | 5°C à 60°C (41°F à 140°F) |
| Hors exploitation | -40°C à 70°C (-40°F à 158°F) | -40°C à 70°C (-40°F à 158°F) | -40°C à 70°C (-40°F à 158°F) | -40°C à 70°C (-40°F à 158°F) | -40°C à 70°C (-40°F à 158°F) | -40°C à 70°C (-40°F à 158°F) | |
* Info-distrib.fr n'est pas responsable de la documentation technique

