Composants > Cartes Graphiques > CG NVIDIA
PNY RTX 4070 Super LED OC HDMI x1 DP x3 *VCG4070S12DFXPB1-O*
| Processeur | |
|---|---|
| CUDA | Oui | 
| Noyaux CUDA | 7168 | 
| Processeur graphique famille | NVIDIA | 
| Processeur graphique | GeForce RTX 4070 SUPER | 
| Fréquence du processeur | 1980 MHz | 
| Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce | 2490 MHz | 
| Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels | 
| Affichages max par carte graphique | 4 | 
| Mémoire | |
| Mémoire carte graphique distincte | 12 Go | 
| Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR6X | 
| Mémoire Bus | 192 bit | 
| Taux de transfert des données | 21 Gbit/s | 
| Bande passante mémoire (max) | 504 Go/s | 
| Connectivité | |
| Type d'interface | PCI Express x16 4.0 | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Version HDMI | 2.1 | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 3 | 
| Version de DisplayPort | 1.4 | 
| représentation / réalisation | |
| Synthoniseur TV intégré | Non | 
| Version DirectX | 12 Ultimate | 
| Version OpenGL | 4.6 | 
| réalité virtuelle prête | Oui | 
| HDCP | Oui | 
| Version HDCP | 2.3 | 
| DVI dual-link | Non | 
| NVIDIA G-SYNC | Oui | 
| Design | |
| Type de refroidissement | Actif | 
| Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) | 
| Puissance | |
| Alimentation minimum supportée | 650 W | 
| Prises de courant supplementaires | 1x 16-pin | 
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 220 W | 
| Poids et dimensions | |
| Profondeur | 40,8 mm | 
| Hauteur | 120,4 mm | 
| Largeur | 247,4 mm | 
| Informations sur l'emballage | |
| Câbles inclus | Énergie | 
| Largeur du colis | 325 mm | 
| Profondeur du colis | 90 mm | 
| Hauteur du colis | 172 mm | 
| Type d'emballage | Boîte | 
* Info-distrib.fr n'est pas responsable de la documentation technique





