PC Portables > Portables & Accessoires > Portables 13 / 14 / 15 / 16
ASUS VIVOBOOK X1504ZA-BQ1210 I5-1235U 16go 512go ssd Free Dos Quiet Blue
Écran du ASUS Vivobook 15 X1504ZA-BQ1210
Taille de l'écran | 39,6 cm |
---|---|
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45 % |
Processeur du ASUS Vivobook 15 X1504ZA-BQ1210
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
---|---|
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-1235U |
Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
Cœurs de performance | 2 |
Cœurs efficaces | 8 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,4 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 GHz |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance de base du processeur | 15 W |
Puissance maximum du turbo | 55 W |
Mémoire du ASUS Vivobook 15 X1504ZA-BQ1210
Mémoire interne | 16 Go |
---|---|
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Support de stockage du ASUS Vivobook 15 X1504ZA-BQ1210
Capacité totale de stockage | 512 Go |
---|---|
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Graphique du ASUS Vivobook 15 X1504ZA-BQ1210
Carte graphique intégrée | Oui |
---|---|
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
Audio du ASUS Vivobook 15 X1504ZA-BQ1210
Système audio | SonicMaster |
---|---|
Microphone intégré | Oui |
Caméra du ASUS Vivobook 15 X1504ZA-BQ1210
Caméra avant | Oui |
---|---|
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau du ASUS Vivobook 15 X1504ZA-BQ1210
Connexion au réseau mobile | Non |
---|---|
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d'antenne | 1x1 |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Connectivité du ASUS Vivobook 15 X1504ZA-BQ1210
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
---|---|
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
représentation / réalisation du ASUS Vivobook 15 X1504ZA-BQ1210
L’indice de réparabilité | 7.9 |
---|
Clavier du ASUS Vivobook 15 X1504ZA-BQ1210
Pavé numérique | Oui |
---|---|
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Logiciel du ASUS Vivobook 15 X1504ZA-BQ1210
Système d'exploitation installé | Non |
---|
Batterie du ASUS Vivobook 15 X1504ZA-BQ1210
Capacité de la batterie | 42 Wh |
---|---|
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Puissance du ASUS Vivobook 15 X1504ZA-BQ1210
AC adaptateur puissance | 45 W |
---|---|
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,37 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Sécurité du ASUS Vivobook 15 X1504ZA-BQ1210
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
---|
* Info-distrib.fr n'est pas responsable de la documentation technique